外资酒店集团品牌规模30强排行榜:速8酒店登顶,皇冠假日第二

外资酒店集团品牌规模30强排行榜出炉,排名第一的是速8酒店,目前共有客房80595间,门店1061家。排名第二的是皇冠假日,共有客房27938间,门店77家。排名第三的是皇冠假日,共有客房27022间,门店77家。本榜单根据上市公司财报,以2017年1月1日已开业酒店的客房数为准。

外资酒店集团品牌规模30强排行榜

排名 品牌名称 所属集团 客房数 门店数

1 速8酒店 温德姆酒店管理集团 80595 1061

2 皇冠假曰 洲际酒店集团 27938 77

3 喜来登酒店 喜达屋全球酒店及度 假村集团 27022 73

4 假曰酒店 洲际酒店集团 24193 81

5 香格里拉 香格里拉酒店集团 18514 43

WWw.Ii35.COm

6 华美达酒店 温德姆酒店管理集团 18407 78

7 智选假曰 洲际酒店集团 18177 75

8 希尔顿酒店 希尔顿酒店集团公司 16682 41

9 洲际酒店 洲际酒店集团 15130 36

10 豪生大酒店 温德姆酒店管理集团 14794 46

WWw.Ii35.COm

11 戴斯酒店 温德姆酒店管理集团 12299 73

12 万豪酒店 万豪国际酒店集团 10503 27

13 希尔顿逸林 希尔顿酒店集团公司 10330 30

14 宜必思 雅局酒店集团 10251 72

15 凯宾斯基 凯宾斯基酒店集团 8796 21

16 铂尔曼 雅高酒店集团 8113 26

17 威斯汀酒店 福朋酒店 喜达屋全球酒店及度 假村集团 7523 21

18 喜达屋全球酒店及度 假村集团 7413 25

WWw.Ii35.COm

19 万丽酒店 万豪国际酒店集团 7146 18

20 凯悦酒店 凯悦酒店集团 6501 19

21 索菲特 雅高酒店集团 6468 19

WWw.Ii35.COm

22 最佳西方 最佳西方酒店 6324 25

WWw.Ii35.COm

23 温德姆酒店 温德姆酒店管理集团 6304 20

24 诺富特 雅局酒店集团 5067 16

25 君悦酒店 凯悦酒店集团 4704 10

26 JW万豪酒店 万豪国际酒店集团 4361 11

27 温德姆至尊豪廷 温德姆酒店管理集团 4267 12

28 万怡酒店 万豪国际酒店集团 4179 14

29 美居酒店 雅咼酒店集团 4026 15

30 曰航饭店 曰航酒店集团 3890 10

外资酒店集团品牌规模30强排行榜前十分别为:速8酒店、皇冠假日、喜来登酒店、假日酒店、香格里拉、华美达酒店、希尔顿酒店、洲际酒店以及豪生大酒店。